Capacity of Atta Chakki
Product Description
Size of Emery Stone | RPM | Horse Power | Output per Hour in KG | ||||
JANTA TYPE HORIZONTAL ATTA CHAKKI | |||||||
25 CM- 10" | 500 - 600 | 3 HP Single Phase | 10/15/14 | ||||
30 CM- 12" | 500 - 600 | 3 HP Single Phase | 15 - 20 | ||||
35 CM- 14" | 500 - 600 | 3 HP Single Phase | 25 - 30 | ||||
40 CM- 16" | 500 - 600 | 3 HP Single Phase | 35 - 40 | ||||
45 CM- 18" | 500 - 600 | 3 HP Single Phase | 45 - 50 | ||||
BOLT TYPE HORIZONTAL ATTA CHAKKI | |||||||
40 CM- 16" | 500 - 600 | 3 HP Three Phase | 50 - 75 | ||||
45 CM- 18" | 500 - 600 | 5 HP Three Phase | 75 - 100 | ||||
50 CM- 20" | 500 - 600 | 7.5 HP Three Phase | 100 - 125 | ||||
60 CM- 24" | 500 - 600 | 10 HP Three Phase | 150 - 175 | ||||
68 CM- 27" | 500 - 600 | 12 HP Three Phase | 175 - 225 | ||||
75 CM- 30" | 500 - 600 | 15 HP Three Phase | 250 - 300 | ||||
VERTICAL RAJKOT TYPE ATTA CHAKKI | |||||||
40 CM- 16" | 500 - 600 | 7.5 HP Three Phase | 140 - 180 | ||||
45 CM- 18" | 500 - 600 | 10 HP Three Phase | 200 - 250 |
Related Products
Contact Us
G-13, H-14-16, Badharana Industrial Area, Road No. 14, V.K.I. Area,, Jaipur, Rajasthan, 302013, India
Phone :+918045478906